7" Becken – (Maße in mm)
Ringhalter Nr. | Tropfen-Ø | x0 | d1 | D1 | H | |
mm | Zoll | |||||
194-141 Gr.1 | 12,5 – 30 | 1/2" – 1 3/16" | 45 | 80 | 88 | 8 |
194-141 Gr.2 | 31,5 – 65 | 1 1/4" – 2 9/16" | 76,6 | 80 | 88 | 8 |
194-141 Gr.3 | 67 – 75 | 2 5/8" – 2 15/16" | 86,6 | 90 | 98 | 8 |
5" Becken – (Maße in mm)
Ringhalter Nr. | Tropfen-Ø | x0 | d1 | D1 | H | |
mm | Zoll | |||||
81-297 Gr.1 | 9,5 – 17,5 | 3/8" – 11/16" | 33 | |||
81-297 Gr.2 | 18,5 – 25,5 | 23/32" – 1" | 39 | |||
81-297 Gr.3 | 27 – 31,5 | 1 1/16" – 1 1/4" | 45 |
Spezialanfertigungen auf Anfrage!
Zeichnungen